DFB-Pokal 1. Runde
| 07.08. | 20:30 | SV Niederauerbach | 1:5 | 1. FC Köln |
| 08.08. | 20:30 | Preußen Münster | 0:0 n.V. (5:6 i.E.) |
VfL Bochum |
| 08.08. | 20:30 | Erzgebirge Aue | 0:0 n.V. (5:4 i.E.) |
FC St. Pauli |
| 08.08. | 20:30 | Eintracht Trier | 1:3 | Hertha BSC Berlin |
| 08.08. | 20:30 | FSV Frankfurt | 2:0 | VfL Osnabrück |
| 08.08. | 20:30 | Kickers Offenbach | 1:0 | SpVgg Gr. Fürth |
| 08.08. | 20:30 | Unterhaching | 0:2 | SC Freiburg |
| 09.08. | 15:30 | RW Essen | 1:3 | Borussia Dortmund |
| 09.08. | 15:30 | Hallescher FC | 0:5 | Hannover 96 |
| 09.08. | 15:30 | VfB Fichte Bielefeld | 1:8 | Bor. M’gladbach |
| 09.08. | 15:30 | FC Wegberg-Beeck | 1:4 | Alemannia Aachen |
| 09.08. | 15:30 | Eintracht Nordhorn | 3:9 | Werder Bremen |
| 09.08. | 15:30 | FC Ingolstadt | 1:3 | Hamburger SV |
| 09.08. | 15:30 | SV Babelsberg 03 | 1:2 n.V. | FSV Mainz 05 |
| 09.08. | 15:30 | Holstein Kiel | 0:2 | Hansa Rostock |
| 09.08. | 19:30 | SC Pfullendorf | 0:3 | Eintracht Frankfurt |
| 09.08. | 19:30 | SC Paderborn | 1:1 n.V. (1:3 i.E.) |
FC Augsburg |
| 09.08. | 19:30 | Carl Zeiss Jena | 2:1 | Kaiserslautern |
| 09.08. | 19:30 | FC Homburg | 0:3 | FC Schalke 04 |
| 09.08. | 19:30 | Tennis Bor. Berlin | 0:3 | Energie Cottbus |
| 10.08. | 14:30 | 1. FC Heidenheim | 0:3 | VfL Wolfsburg |
| 10.08. | 14:30 | SpVgg Ansbach | 0:5 | Karlsruher SC |
| 10.08. | 14:30 | ASV Bergedorf 85 | 1:5 | MSV Duisburg |
| 10.08. | 14:30 | TSG Neustrelitz | 0:2 | TSV 1860 München |
| 10.08. | 16:00 | SV Darmstadt 98 | 0:2 | SV Wehen |
| 10.08. | 16:00 | ASV Durlach | 1:2 | Arminia Bielefeld |
| 10.08. | 16:00 | FC Oberneuland | 1:1 n.V. (5:4 i.E.) |
TuS Koblenz |
| 10.08. | 17:30 | Chemnitzer FC | 0:1 | 1899 Hoffenheim |
| 10.08. | 17:30 | Hansa Lüneburg | 0:5 | VfB Stuttgart |
| 10.08. | 17:30 | RW Ahlen | 0:0 n.V. (3:4 i.E.) |
1. FC Nürnberg |
| 10.08. | 17:30 | RW Oberhausen | 2:3 n.V. | Bayer Leverkusen |
| 10.08. | 20:30 | RW Erfurt | 3:4 | Bayern München |
